Kamis, 19 Januari 2017

Situs Taruhan - Prediksi Skor Liverpool vs Swansea

Situs Taruhan - Prediksi Skor Liverpool vs Swansea

Kali Ini Saya Akan Memprediksi Skor Pertandingan Antara Liverpool vs Swansea.
"Situs Taruhan - Prediksi Skor Liverpool vs Swansea Posted By : Prediksi-skorterbaru.blogspot.com"
Situs Taruhan - Prediksi Skor Liverpool vs Swansea Posted By : Prediksi-skorterbaru.blogspot.com

Situs Taruhan Terbaik

Berikut Adalah Statistik Dari Kedua Tim
Liverpool Last 10 results  
Jan 15 '17 Manchester Utd Liverpool 1-1
Jan 02 '17 Sunderland Liverpool 2-2
Dec 31 '16 Liverpool Manchester City 1-0
Dec 27 '16 Liverpool Stoke 4-1
Dec 19 '16 Everton Liverpool 0-1
Dec 14 '16 Middlesbrough Liverpool 0-3
Dec 11 '16 Liverpool West Ham 2-2
Dec 04 '16 Bournemouth Liverpool 4-3
Nov 26 '16 Liverpool Sunderland 2-0
Nov 19 '16 Southampton Liverpool 0-0


Swansea Last 10 results
Jan 14 '17 Swansea Arsenal 0-4
Jan 03 '17 Crystal Palace Swansea 1-2
Dec 31 '16 Swansea Bournemouth 0-3
Dec 26 '16 Swansea West Ham 1-4
Dec 17 '16 Middlesbrough Swansea 3-0
Dec 14 '16 West Brom Swansea 3-1
Dec 10 '16 Swansea Sunderland 3-0
Dec 03 '16 Tottenham Swansea 5-0
Nov 26 '16 Swansea Crystal Palace 5-4
Nov 19 '16 Everton Swansea 1-1


Berikut Adalah Statistik Pertemuan Kedua Tim
Liverpool-Swansea Head-to-Head History
October 01, 2016 Swansea Liverpool 1-2
May 01, 2016 Swansea Liverpool 3-1
November 29, 2015 Liverpool Swansea 1-0
March 16, 2015 Swansea Liverpool 0-1
December 29, 2014 Liverpool Swansea 4-1
February 23, 2014 Liverpool Swansea 4-3
September 16, 2013 Swansea Liverpool 2-2
February 17, 2013 Liverpool Swansea 5-0
November 25, 2012 Swansea Liverpool 0-0
May 13, 2012 Swansea Liverpool 1-0
November 05, 2011 Liverpool Swansea 0-0


Berikut Adalah Bursa Taruhannya
[3] Liverpool   0 : 2   Swansea [20]
Over Under : 3 1/4


Berikut Adalah Prediksi Skor Oleh Prediksibolajituuu.blogspot.com
[3] Liverpool   3 - 0   Swansea [20]

Situs Taruhan - Prediksi Skor Liverpool vs Swansea Posted By : Prediksi-skorterbaru.blogspot.com

Tidak ada komentar: